Descripción
| ATRIBUTO | VALOR |
|---|---|
| Marca | WCB |
| Tipo de Válvula | Compuerta |
| Cuerpo | Acero al Carbono ASTM A216 |
| Clase | 600 |
| Presión de Trabajo | 1480 PSI @ -28ºC a 38ºC |
| Vástago | Ascendente OS&Y Acero Inoxidable |
| Asiento | Metal/Metal (Anillos Acero Inoxidable) |
| Extremos | Bridas RF ANSI/ASME B16.5 |
| Test | API 598 (Hidrostático) |
| Usos | Gas |
| Usos | Vapor |
| Usos | Petróleo |
| Usos | Aceites Industriales |
| Usos | Lubricantes |
| Medidas | 3″ |




